红外线双波长测量法  | 紫外差分吸收光谱法  | |||||
测 量 原 理  | 在被测气体的主吸收峰上,选取两个不同波长,以这两个波长的吸收系数差值和吸收度差值的比值来分析计算被测物质的浓度。  | 紫外光照射到由SO2、NO2等异原子组成的气体分子时,其固有的振动和旋转的能级产生跃迁,同时吸收特定波长的紫外光。差分吸收光谱法将气体的吸收光谱分解为快变和慢变两个部分,快变部分与气体分子的结构和所组成的元素有关,是气体分子吸收光谱的特征部分,利用快变部分进行计算分析确定被测气体的浓度。  | ||||
设 备 特 点  | 当烟气中含有多种被测气体和烟尘时,烟气成分对两个波长处的吸收具有叠加效应,监测结果准确度就会受到影响。特别是烟尘和监测光路的污染影响较为严重。  | 1.可消除其他污染物对被测污染物浓度的影响,测量精度高; 2.可同时监测几种污染物浓度; 3.采用自适应算法不但光强度对监测结果没有影响;同时可以延长光源的使用寿命,减少维护工作量。  | ||||
技 术 指 标  | SO2  | 测量范围  | 0-3000ppm;0-14000 mg/Nm3  | SO2  | 测量范围  | 1-9999 mg/Nm3(可自动切换)  | 
线性误差  | ≤±0.4%F.S  | |||||
测量误差  | <±2%F.S  | 线性相关系数  | 0.99998  | |||
重复性  | <1%  | 重复性  | ≤0.6%  | |||
响应时间  | <0.5s  | 零点漂移  | ≤±0.5%24h  | |||
NOx  | 无  | NOx  | 测量范围  | 1-9999 mg/Nm3(可自动切换)  | ||
线性误差  | ≤±0.4%F.S  | |||||
线性相关系数  | 0.99998  | |||||
重复性  | ≤0.6%  | |||||
零点漂移  | ≤±0.5%24h  | |||||
安装 调试  | 单边插入式探头,安装方便。  | 单边插入式探头,安装方便。 
  | ||||
关注微信